本科生各班级:
根据苏州大学2020年本科生国家励志奖学金评审工作的要求,国家励志奖学金用于奖励在校本科二年级及以上品学兼优的家庭经济困难学生,经学院评审小组评议,现将初审获奖情况公示如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 上年度平均绩点 |
1711402038 | 吕纯顺 | 法17知识产权 | 3.790244 |
1711401105 | 张泰 | 法17法学3 | 3.777143 |
1711401084 | 李南希 | 法17法学3 | 3.748276 |
1711402029 | 张传坤 | 法17知识产权 | 3.717073 |
1711401073 | 张惠雯 | 法17法学2 | 3.707273 |
1711402005 | 何晴 | 法17知识产权 | 3.692857 |
1711402035 | 杨珍 | 法17知识产权 | 3.66 |
1711401032 | 王小丽 | 法17法学1 | 3.651429 |
1711401035 | 许亚君 | 法17法学1 | 3.617949 |
1711402002 | 房楚楚 | 法17知识产权 | 3.617857 |
1711402017 | 任祥 | 法17知识产权 | 3.605 |
1711401097 | 石佳宁 | 法17法学3 | 3.59375 |
1811401052 | 王仕阳 | 法18法学2 | 3.713953 |
1811401088 | 刘欣雨 | 法18法学3 | 3.71 |
1704402007 | 董璇 | 法17法学教改班 | 3.708889 |
1811401125 | 鲍羚珊 | 法18法学1 | 3.642 |
1715406107 | 王嘹嘹 | 法17法学教改班 | 3.63 |
1811401103 | 王雪涵 | 法18法学3 | 3.62 |
1811402032 | 夏志梅 | 法18知识产权 | 3.585366 |
1811401069 | 杨玉惠 | 法18法学3 | 3.57907 |
1702403024 | 王位 | 法17法学教改班 | 3.573469 |
1811401033 | 孙月 | 法18法学1 | 3.559091 |
1911401010 | 杨菲 | 法19法学1 | 3.579487 |
1911401122 | 王宁宁 | 法19法学3 | 3.554545 |
如有异议,请于10月27日下午5点前向学院学工办胡洋老师反映,联系电话:0512-65227067。
王健法学院
2020年10月22日