王健法学院2020年本科生转专业面试名单
&苍产蝉辫;根据学校教务部发布的《苏州大学2020年转专业工作方案》(教字〔2019〕287号)通知及《对于开展苏州大学2020年本科生转专业工作的通知》(教字〔2020〕54号)规定的工作流程,经笔试后2018级法学专业有17人、2018级知识产权专业有1人、2019级法学专业有18人、2019级知识产权专业有4人进入面试,先将名单公布如下:
2018级法学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 申报专业 |
1 | 1801401105 | 孙洁 | 85.0 | 法学 |
2 | 1804505044 | 叶佳秋 | 80.0 | 法学 |
3 | 1803401020 | 李兰心 | 76.0 | 法学 |
4 | 1803404017 | 谭闵文 | 67.0 | 法学 |
5 | 1830408014 | 郭凡榕 | 65.0 | 法学 |
6 | 1818403004 | 王雅欣 | 65.0 | 法学 |
7 | 1803406016 | 陈以沫 | 65.0 | 法学 |
8 | 1801401045 | 周昱彤 | 65.0 | 法学 |
9 | 1803404016 | 朱一帆 | 63.0 | 法学 |
10 | 1803408014 | 倪文 | 61.0 | 法学 |
11 | 1815406045 | 付康妮 | 60.0 | 法学 |
12 | 1822402009 | 高慧雯 | 59.0 | 法学 |
13 | 1818403030 | 庄妮 | 59.0 | 法学 |
14 | 1803405024 | 巩菁怡 | 59.0 | 法学 |
15 | 1801401125 | 管萌巍 | 54.0 | 法学 |
16 | 1809401071 | 吴攸 | 51.0 | 法学 |
17 | 1803405012 | 王文菁 | 51.0 | 法学 |
2018级知识产权专业
序号 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 申报专业 |
1 | 1815406017 | 周鑫宇 | 75.0 | 知识产权 |
2019级法学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 申报专业 |
1 | 1948401067 | 何煦 | 76.0 | 法学 |
2 | 1930401037 | 吴楚琪 | 73.0 | 法学 |
3 | 1902405032 | 朱英迪 | 73.0 | 法学 |
4 | 1902405014 | 卢澜兰 | 73.0 | 法学 |
5 | 1909404018 | 洪朴勤 | 72.0 | 法学 |
6 | 1906405015 | 戴安妮 | 72.0 | 法学 |
7 | 1903405033 | 范星航 | 72.0 | 法学 |
8 | 1909404114 | 梁崴 | 69.0 | 法学 |
9 | 1910402012 | 丁相斤 | 68.0 | 法学 |
10 | 1903404010 | 石婕 | 66.0 | 法学 |
11 | 1948401140 | 叶子 | 64.0 | 法学 |
12 | 1915406095 | 严润 | 63.0 | 法学 |
13 | 1909404111 | 张小小 | 63.0 | 法学 |
14 | 1904402009 | 王新源 | 63.0 | 法学 |
15 | 1909404059 | 夏芷涵 | 61.0 | 法学 |
16 | 1947405011 | 刘培玥 | 60.0 | 法学 |
17 | 1903404012 | 石洋洋 | 59.0 | 法学 |
18 | 1903408014 | 魏如连 | 58.0 | 法学 |
2019级知识产权专业
序号 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 申报专业 |
1 | 1915406004 | 曹艺琦 | 85.0 | 知识产权 |
2 | 1915406122 | 李佳盈 | 64.0 | 知识产权 |
3 | 1918402037 | 陈心怡 | 60.0 | 知识产权 |
4 | 1915406196 | 陈冉 | 58.0 | 知识产权 |
王健法学院
2020年6月3日